Máquina extrusora de película de efecto invernadero estirable de plástico biodegradable de HDPE LDPE LLDPE PE de alta velocidad
Máquina de película soplada para bolsas de embalaje de plástico Su extrusor, cilindro y varillas roscadas están hechos
Información básica
N º de Modelo. | SJ55/MB800 |
Tipo | Máquina de soplado de película PE |
Materia prima | EDUCACIÓN FÍSICA |
Ancho máximo de plegado de la película | 800 mm |
Diámetro del tornillo | 55 mm |
Automatización | Automático |
Computerizado | no computarizado |
Peso de la máquina | 2500kg |
Certificación | CE, ISO9001:2008 |
Diámetro del tornillo (mm) | 55 |
Ancho de película (mm) | 200-800 |
Grosor de la película (mm) | 0.006-0.10 |
máx. Salida de extrusión (Kg/H) | 70 |
Tamaño de matriz (mm) | Tipo de alta velocidad 80/120 |
Motor principal | marca siemens |
Inversor | Marca LG |
Controlador de temperatura | Marca Omron |
Cambiador de pantalla | Sí |
anillo de aire | Anillo de aire de doble ventilación |
Paquete de transporte | Plato de madera |
Especificación | 600 mm |
Marca comercial | rui gao |
Origen | Ruian Zhejiang China |
Código hs | 847730900 |
Capacidad de producción | 20 juegos/mes |
Descripción del Producto
Máquina de película soplada para bolsas de embalaje de plástico
Su extrusor, cilindro y varillas de tornillo están hechos de acero aleado de calidad que han sido notariados y procesados de manera precisa. Por lo tanto, es duro, duradero en resistencia a la corrosión. El tornillo especialmente diseñado es de calidad en la plastificación, lo que ayuda a aumentar la capacidad de producción. Se aplica para soplar películas plásticas como polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE) y polietileno lineal de baja densidad (LLDPE). Se aplica ampliamente para producir bolsas de embalaje para alimentos, ropa, bolsas de basura y chalecos.
Parámetros de la máquina
Modelo | SJ-50/MA600 | SJ-55/MA800 | SJ-60/MA1000 |
Diámetro del tornillo | Φ50 | F55 | Φ60 |
máx. Ancho de película plegada (mm) | 100-600 | 200-800 | 300-1000 |
Espesor de película de una sola cara (mm) | 0.006-0.10 | 0.006-0.10 | 0.006-0.10 |
máx. Extrusión (kg/h) | 60 | 70 | 80 |
L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Potencia del motor principal (kw) | 15 | 18.5 | 22 |
Potencia del motor de tracción (kw) | 0.75 | 0.75 | 1.1 |
Potencia de calefacción (kw) | 13 | 15 | 21 |
Dimensiones totales (m) | 4,8 × 1,9 × 3,8 | 5,5×2,1×4 | 6,5×2,3×4,2 |
Peso (kilogramos) | 1200 | 1600 | 2000 |
Detalles de la máquina
Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros, le proporcionaremos una excelente cotización y una máquina de alta calidad.
Mándanos