Cabezal de troquel giratorio automático de alta velocidad Agrícola industrial HDPE LDPE PE Maquinaria de película soplada Extrusora Bolsa de plástico biodegradable Precio de la máquina de soplado de película
Tamaño del paquete por unidad de producto 589,80 cm * 235,20 cm * 239,30 cm Peso bruto por unidad de producto 3000,000 k
Información básica
N º de Modelo. | SJ-A |
Tipo | Máquina de soplado de película PE |
Materia prima | EDUCACIÓN FÍSICA |
Ancho máximo de plegado de la película | 1200 mm |
Diámetro del tornillo | 65 mm |
Automatización | Automático |
Computerizado | Computerizado |
Peso de la máquina | 2t |
Certificación | CE, ISO9001:2008 |
Ancho de película | 100-1200 mm |
Espesor de la película | HD: 0,009-0,15 mm Ld: 0,03-0,15 mm |
Salida máxima de extrusión | HD: 35-55 kg/h Ld: 45-70 kg/h |
Tamaño del troquel | HD:60-100 Ld:100-220 |
Paquete de transporte | película de embalaje |
Especificación | CE |
Marca comercial | Changyin |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84773090 |
Capacidad de producción | 1000 juegos/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 589.80cm * 235.20cm * 239.30cm Peso bruto por unidad de producto 3000.000kgDescripción del Producto
Máquina de soplado de película HD/LDPE serie SJ-AIntroducción: la máquina de soplado de película SJ-A está hecha de acero cuadrado, con tracción controlada por convertidor de frecuencia, bobinadora simple de fricción y elevador, que es adecuada para soplar películas industriales y agrícolas de HDPE / LDPE.
Parámetros técnicos principales:
Modelo | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A65 | |
Material adecuado | HDPE LDPE LLDPE | ||||
Ancho de la película (mm) | 100-500 | 300-600 | 400-800 | 600-1200 | |
Grosor de la película (mm) | alta definición | 0.009-0.05 | 0.009-0.15 | ||
LD | 0,02-0,15 | 0,03-0,15 | |||
Salida máxima de extrusión (kg/h) | alta definición | 40 | 45 | 55 | sesenta y cinco |
LD | 45 | 50 | 60 | 70 | |
extrusor | |||||
Diámetro del tornillo (mm) | 45 | 50 | 55 | sesenta y cinco | |
Longitud del tornillo L/D | 28:1/30:1 | ||||
Material del tornillo | SACM-645/38CRMOALA | ||||
material del cilindro | SACM-645/38CRMOALA | ||||
Refrigeración de cilindros | 180x2 | 250x2 | 370x2 | 550x2 | |
Motor impulsor (kw) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | |
Control de temperatura | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Consumo medio de energía (kw) | 10 | 12 | 18 | 30 | |
tipo de dado | |||||
Tamaño del troquel | alta definición | 60/80 | 80/100 | 100/120 | 100/150 |
LD | 100/120 | 120/150 | 180/200 | 220/ 250 | |
Control de temperatura | 3 | ||||
anillo de aire | 1 | ||||
Soplador de aire (kilovatios) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | |
Palo fijo central | 1 | ||||
unidad de recogida | |||||
Ancho del rodillo (mm) | 165×650 | 165×850 | 165×1100 | 165×1400 | |
Tipo ajustable en altura | 800 mm | ||||
Velocidad de recogida (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 | |
Motor de recogida (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
Unidad de bobinado | |||||
Tipo | Tipo de fricción superficial | ||||
Motor de bobinado (Nm) | 10 | 10 | 10 | dieciséis | |
Velocidad de bobinado (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 | |
Dimensión de la cubierta (m) | 5,0 × 2,0 × 4,1 | 5,0 × 2,2 × 4,5 | 5,5×2,5×5,2 | 5,8 × 2,8 × 6,3 |
Equipamiento opcional:
1. Cargador automático
2.Tratador de superficie de película
3. Cabezal de troquel giratorio
4. Compresor de aire
5. Cambiador de pantalla mecánica
6.Doble Viento
7. Eje de aire
Detalles de producto:
Mándanos