Máquina de embalaje Mini máquina de película soplada de plástico
Introducción al rendimiento: su extrusora, cilindro y varillas roscadas están hechos de acero aleado de calidad que ha
Información básica
N º de Modelo. | QS-MN45/50 |
Tipo | Máquina de soplado de película PE |
Materia prima | EDUCACIÓN FÍSICA |
Ancho máximo de plegado de la película | 600 mm |
Diámetro del tornillo | 50 mm |
Automatización | Automático |
Computerizado | Computerizado |
Peso de la máquina | 4T |
Certificación | CE, ISO9001:2008, QS |
Salida de extrusión máx. | HD50kg/H, Ld60kg/H |
Tamaño del troquel | 60 mm |
Ancho de película | 100-600 mm |
Espesor de la película | 0,008-0,1 mm |
Paquete de transporte | En buen estado para navegar |
Especificación | CE SGS |
Marca comercial | SENTIDO DE REINA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 847780000 |
Capacidad de producción | 2000PCS/por año |
Descripción del Producto
Introducción al rendimiento:
Su extrusor, cilindro y varillas roscadas están hechos de aleación de acero de calidad que han sido nitrurados y procesados con precisión. Por lo tanto, es sólido en dureza, duradero en resistencia a la corrosión. El tornillo especialmente diseñado es de buena calidad en la plastificación, lo que ayuda a aumentar la capacidad de producción. Se aplica para soplar películas plásticas como polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE) y polietileno lineal de baja densidad (LLDPE). Se aplica ampliamente a la producción de bolsas de embalaje para alimentos, ropa, bolsas de basura y chalecos.
Equipamiento opcional:
Equipamiento opcional:
1). Carga automática
2). Compresor de aire
3). troquel especial
4). Dispositivo rotativo de matriz
5). Enrollador de lados dobles
6). Arriba y abajo
Principales Variables Técnicas
Modelo | QS-MN45 | QS-MN50 |
Diámetro del tornillo | 45mm | 50mm |
Ancho máximo de plegado de la película | 100-500mm | 100-600mm |
Espesor de película de un solo lado (mm) | 0,01-0,01 mm | 0,01-0,01 mm |
máx. producción | 30 kg/hora | 40 kg/hora |
Relación de tornillo L/D | 28:1 | 28:1 |
Potencia del motor principal (kw) | 7,5-11 kilovatios | 11-15 kilovatios |
Motor de arrastre Potencia (kw) | 1,1 kilovatios | 1,1 kilovatios |
Poder de calefacción (kw) | 11kw | 13 kilovatios |
Diámetro total (L*W*H)(mm) | 3800*900*3000mm | 5500*1000*3500mm |
Peso (T) | 1.5T | 2t |
Mándanos