Mini extrusora de película soplada de PE HDPE LDPE de súper alta velocidad, máquina de soplado de película plástica de polietileno agrícola
Información básica
N º de Modelo. | sj |
Computerizado | Computerizado |
Peso de la máquina | 1,5 t |
Certificación | CE, ISO9001:2008 |
Potencia del motor principal | 15kw |
Velocidad del tornillo | 150 rpm |
Ancho máx. Layflat | 800 mm |
Relación L/D del tornillo del tornillo | 28:1 |
Paquete de transporte | Paquete de película o caja de madera |
Especificación | SGS |
Marca comercial | YUNBANG |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84773090 |
Capacidad de producción | 20 juegos/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Máquina de soplado de película HDPE/LDPE
Esta máquina de soplado de películas es adecuada para soplar películas plásticas como polietileno de alta densidad (HDPE), polietileno de baja densidad (LDPE) y polietileno lineal de baja densidad (LLDPE), que se usa ampliamente para empacar alimentos, prendas de vestir, textiles y artículos de uso diario. y productos industriales, etc. Puede producir una película perlada y una película degradada mediante la preparación de una prescripción. Este tipo de máquina es la de mayor uso en el mercado actualmente y es la máquina preferida para construir una fábrica de film soplado.
Característica:
1. El tornillo y el cilindro están hechos de acero aleado 38CrMoAl de alta calidad después de un acabado fino y un tratamiento de nitruración, que tiene una gran dureza, una gran resistencia a la corrosión y un servicio duradero.
2. La cabeza del troquel está chapada con cromo duro, de estructura tipo mandril de tornillo con descarga uniforme y suave, la película de plástico soplado tiene un acabado fino; El soplador es de estructura laberíntica con salida de aire uniforme.
3. La unidad de bobinado adopta un rebobinado por fricción a presión o un rebobinado central, que es accionado por un motor de torsión, con un rebobinado uniforme y suave y un cambio de rollo fácil.
Parámetros técnicos:
Tipo | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 110 | 110-2 | |
Diámetro del tornillo (mm) | F45 | Φ50 | F55 | Φ60 | 70 | Φ80 | Φ85 | Φ90 | Φ110 | Φ110 | |
Relación L/D del tornillo | 30:1 | ||||||||||
Especificación de la cabeza de troquel | Φ40 -100 | Φ60 -130 | Φ70 -160 | Φ90 -200 | Φ110 -250 | Φ200 -300 350 | Φ200 -350 | Φ400 -500 | Φ400 -600 | Φ400 -900 | |
Grosor de los productos (mm) | 0,004-0,08/0,025-0,15 | ||||||||||
Ancho de plegado de los productos (mm) | 100 -600 | 100- 800 | 100- 1100 | 100- 1200 | 200- 1500 | 200- 1600 | 200- 1800 | 200- 2000 | 200- 2500 | 200- 4000 | |
Potencia principal (kilovatios) | 12 | 18 | 22 | 22 | 22 | 30-37 | 37-45 | 37-45 | 55-75 | 75 × 2 | |
máx. Salida (kg/h) | 30 | 35 | 50 | 60 | 80 | 70-100 | 100-130 | 180 | 280 | 450 | |
Peso (T) | ≈1.6 | ≈1.8 | ≈2.0 | ≈2.2 | ≈4 | ≈4.5 | ≈5 | ≈6 | ≈6.5 | ≈8 | |
Dimensiones generales (largo x ancho x alto) (m) | 3,6 × 1,5 × 3,5 | 4×1.9×3.8 | 4,1 × 2 × 4,3 | 4,2 × 2,2 × 4,5 | 5 × 2,7 × 5,5 | 5,3 × 2,9 × 6 | 6 × 3,1 × 7 | 7 × 3,3 × 7,5 | 8 × 3,8 × 9 | 9 × 3,5 × 15 |
Parte de la cabeza del troquel: Parte de recogida: Parte de rebobinado:
Nuestro equipo: