Taiwán Calidad Alta velocidad Alta capacidad de salida HDPE LDPE PE Poliplástico Nylon Película de caucho Pbat PLA Biodegradable LDPE Máquina de soplado de película
Las películas plásticas se han convertido en una parte esencial de la vida moderna, con aplicaciones que van desde enva
Información básica
N º de Modelo. | SJ75/FM1500 |
Automatización | Automático |
Computerizado | no computarizado |
Peso de la máquina | 4T |
Certificación | CE, ISO9001:2008 |
Capacidad de salida | 80-120 kg/h |
Poder de calefacción | 40kw/hora |
Potencia de funcionamiento | 60kw/hora |
Paquete de transporte | Película plástica |
Especificación | 5000x5000x7000mm |
Marca comercial | XG |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84773090 |
Capacidad de producción | 300sets pera año |
Descripción del Producto
Las películas plásticas se han convertido en una parte esencial de la vida moderna, con aplicaciones que van desde envases de alimentos y envolturas industriales hasta productos médicos y películas agrícolas. Para satisfacer la creciente demanda de películas plásticas de alta calidad, nuestra empresa ha desarrollado equipos confiables y eficientes que pueden producir películas con precisión y consistencia.La extrusora de película soplada está diseñada para producir películas plásticas de varios espesores, anchos y largos. El proceso consiste en derretir gránulos o gránulos de plástico y luego extruir el material fundido a través de una matriz para formar una burbuja. Luego, la burbuja se enfría y se aplana para producir una película plana continua.
En esencia, una máquina de película soplada consta de una extrusora, un cabezal de matriz, un anillo de aire y una unidad de refrigeración. La extrusora derrite el material plástico y lo empuja a través de la cabeza del troquel, lo que le da forma al material en una burbuja. El anillo de aire sopla aire frío sobre la burbuja para estabilizar su forma, y la unidad de enfriamiento enfría la película hasta su espesor y ancho final.
Nuestra máquina de soplado de películas plásticas es fácil de operar, ahorra energía y es capaz de producir películas con alta claridad óptica y resistencia mecánica. Puede manejar una amplia gama de materiales plásticos, incluido el polietileno de baja densidad (LDPE), el polietileno de alta densidad (HDPE) y el polietileno lineal de baja densidad (LLDPE).
Con una extrusora de película PE confiable, nuestra máquina puede cumplir con los objetivos de producción de los clientes con facilidad y producir películas plásticas de alta calidad que cumplan con las expectativas de sus clientes.
Equipo opcional: 1. Cargador automático2. Tratador Corona3. Cabezal de troquel giratorio 4. Bobinador doble 5. Compresor de aire 6. Cambiador de pantalla de alta velocidad
Aquí están las especificaciones de la máquina para referencia.
Modelo | XG-SJ50 | XG-SJ55 | XG-SJ60 | XG-SJ65 | XG-SJ75 | |||
Material adecuado | HDPE/LDPE/LLDPE | |||||||
Ancho de película | 100-600 mm | 100-800 mm | 100-1000 mm | 100-1200 mm | 100-1500 mm | |||
Espesor de la película | 0.006 mm-0.10 mm (si tiene una solicitud especial, aclare) | |||||||
Capacidad máxima de salida (kg/h) | HD: 35kg DL: 40kg | HD: 45kg DL: 55kg | HD: 55kg DL: 70 kg | HD: 70 kg DL:90kg | HD: 90kg DL: 110 kg | |||
Diámetro del tornillo (mm) | 50 mm | 55 mm | 60 mm | 65 mm | 75 mm | |||
Relación L/D del tornillo: | 30:1-32:1 | 30:1-32:1 | 30:1-32:1 | 30:1-32:1 | 30:1-32:1 | |||
Motor de conducción (kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | |||
Material del tornillo | bimetálico completo | bimetálico completo | bimetálico completo | bimetálico completo | bimetálico completo | |||
material del barril | 38CRMOALA | 38CRMOALA | 38CRMOALA | 38CRMOALA | 38CRMOALA | |||
Refrigeración de cilindros | 250wx1 | 250wx2 | 250wx2 | 250wx2 | 250wx4 | |||
Control de temperatura (zona) | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | |||
Tamaño de la cabeza de troquel (mm) | 60/80 mm | 80/120 mm | 80/150 mm | 120/220 mm | 350 mm | |||
Soplador de aire (kilovatios) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | |||
Ancho del rodillo (mm) | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | |||
Tomar velocidad (m/min) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | |||
Tome el motor (kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | |||
Motor de bobinado (N/M) | 6 | 6 | 10 | 10 | dieciséis | |||
Velocidad de bobinado (m/min) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
caja de cambiosMuere la cabeza
anillo de airePaquete de máquina
Carga de contenedores
Mándanos