Fangding Maquinaria laminada de vidrio de tres capas con película EVA /TPU/Sgp
FANGDING Technology co.,ltd se ubica en Rizhao, una hermosa ciudad costera en la provincia de Shandong, China. La compañ
Información básica
N º de Modelo. | FD-J-4-3 |
Número de cabezal de molienda | Nada |
Condición | Nuevo |
Nombre | Máquina laminada de vidrio |
Modelo | Fd-J-4-3 |
Tamaño del vidrio de procesamiento (mm) | 2200*3660*3capas |
Potencia de Radar | 46 metros cuadrados |
Espacio de piso (mm) | 4020*10500 |
Dimensión exterior (mm) | 2730*4600*2120 |
Garantía | Un año |
Voltaje | personalizable |
Peso | 3800kg |
Capa | 3 |
Color | Azul |
Espesor máximo de vidrio | 40 mm |
Sistema operativo | PLC siemens |
Bolsa de vacío | Materiales 100% mejorados |
El tiempo de entrega | 30 días laborables |
Paquete de transporte | Embalaje de madera contrachapada |
Especificación | FD-J-4-3 |
Marca comercial | colmillos |
Origen | Rizhao, China |
Código hs | 84752919 |
Capacidad de producción | 20 juegos/mes |
Descripción del Producto
FANGDING Technology co.,ltd se ubica en Rizhao, una hermosa ciudad costera en la provincia de Shandong, China. La compañía se ha convertido en una empresa nacional de alta tecnología con departamento de I + D, producción, ventas y servicio.PrincipalCaracterística
- 50% de ahorro de energía
- 99% rendimiento
- Alta producción
- Sistemas de procesamiento independientes dobles
- Control de temperatura de cinco etapas, más preciso.
- Estación de enfriamiento de vidrio, enfriamiento automático, enfriamiento rápido del vidrio
- Procesamiento de vidrio laminado doblado de gran tamaño
- plataforma elevadora
- Separe la bomba de vacío y el elemento eléctrico, usando un gabinete de control de piano y un gabinete de bomba de vacío
- recordatorio del tiempo de mantenimiento de la bomba de vacío
- Instalación gratuita en el hogar y capacitación técnica.
Modelo | Tamaño del vidrio de procesamiento (mm) | Potencia nominal | Sistema operativo | noroeste | Dimensión exterior (mm) | Superficie (mm) | Capacidad de producción (m2/ciclo) |
FD-J-2-4 | 2000*3000*4 capas | 38kw | PLC siemens | 3700kg | 2530*4000*2150 | 3720*9000 | 72 |
FD-J-3-4 | 2200*3200*4 capas | 45 metros cuadrados | PLC siemens | 3900kg | 2730*4200*2150 | 4020*9500 | 84 |
FD-J-4-4 | 2200*3660*4capas | 52kw | PLC siemens | 4100kg | 2730*4600*2150 | 4020*10500 | 96 |
FD-J-5-4 | 2440*3660*4capas | 58kw | PLC siemens | 4300kg | 2965*4600*2150 | 4520*10500 | 107 |
Modelo | Tamaño del vidrio de procesamiento (mm) | Potencia nominal | Sistema operativo | noroeste | Dimensión exterior (mm) | Superficie (mm) | Capacidad de producción (m2/ciclo) |
FD-J-2-3 | 2000*3000*3 capas | 36kw | PLC siemens | 3500kg | 2530*4000*2120 | 3720*9000 | 54 |
FD-J-3-3 | 2200*3200*3 capas | 40kw | PLC siemens | 3700kg | 2730*4200*2120 | 4020*9500 | 63 |
FD-J-4-3 | 2200*3660*3capas | 46 metros cuadrados | PLC siemens | 3800kg | 2730*4600*2120 | 4020*10500 | 72 |
FD-J-5-3 | 2440*3660*3capas | 52kw | PLC siemens | 4100kg | 2965*4600*2120 | 4520*10500 | 80 |
Modelo | Tamaño del vidrio de procesamiento (mm) | Potencia nominal | Sistema operativo | noroeste | Dimensión exterior (mm) | Superficie (mm) | Capacidad de producción (m2/ciclo) |
FD-J-2-2 | 2000*3000*2 capas | 26kw | PLC siemens | 2200kg | 2600*4000*1150 | 3700*9000 | 36 |
FD-J-3-2 | 2200*3200*2 capas | 28kw | PLC siemens | 2400kg | 2750*4200*1150 | 4000*9500 | 42 |
FD-J-4-2 | 2200*3660*2capas | 30kw | PLC siemens | 2500kg | 2750*4600*1150 | 4000*10500 | 48 |
FD-J-5-2 | 2440*3660*2capas | 33kw | PLC siemens | 2600kg | 2980*4600*1150 | 4500*10500 | 53 |
Construcción de vidrio laminado, Pasamanos de escalera, Ducha, Toldo, Techo, Vidrio laminado de seda. Vidrio laminado de papel de mármol, Vidrio inteligente, Vidrio laminado de color, etc.
Proceso de trabajo | ||
1 | Proceso de producción de equipos. | |
2 | Procedimientos de control de calidad de producción. | |
3 | Almacenamiento del proceso de inspección entrante | |
4 | Proceso de inspección del proceso de producción. | |
5 | Un proceso de inspección de laboratorio. | |
6 | Procesamiento de productos no calificados | |
7 | Proceso de servicio posventa | |
Estándares de inspección (Nivel) | ||
1 | Prueba de almacenamiento (la falla no es almacenamiento) | |
2 | Operación estándar (prohibición incondicional en el siguiente paso) | |
3 | Estándares de prueba de productos (hay artículos no calificados prohibidos en el laboratorio) |
Realizamos estrictas pruebas de calidad antes del embalaje por parte de personal profesional e ingenieros.
La máquina embalada con un paquete estándar se fijará firmemente en el contenedor.
Se asegura de que la máquina llegue a la fábrica de nuestros clientes en buenas condiciones.
Nuestro equipo se exporta a todas partes del mundo, a través de una variedad de auditorías, obtuvo una variedad de certificaciones.
¡Fangding asiste a una gran exposición tanto nacional como internacional cada año!
Siempre fabricamos vidrio laminado en la feria del vidrio, el vidrio laminado templado y el vidrio laminado doblado se pueden terminar en un horno.
Nuestros técnicos acudirán a su fábrica para instalar, depurar y formar a su personal de forma gratuita.
Tenemos clientes de más de 68 países.
Nuestros productos y servicio postventa han sido bien recibidos.
RFQ
1. ¿Qué pasa con las condiciones de pago?
Normalmente 30% de prepago, 70% antes del envío por T/T
2. ¿Cuántas capas de máquina tienes?
Tenemos una máquina laminada de vidrio de 2,3,4 capas, también aceptamos personalización.
3. ¿Cuál es el tiempo de entrega?
El tamaño normal es de 35 días hábiles.
4. ¿Qué tal el servicio postventa?
En primer lugar, nuestro equipo está garantizado por un año.
Además, contamos con un servicio especial de atención al cliente posventa, servicio en línea las 48 horas, listo para resolver cualquier problema por usted.
Mándanos